UTime-FX 5.0" QHD Screen Android 4.2.1 MTK6589W Quad-Core 1.2GHz 3G Smartphone w/ GPS 8.0M Camera (512MB + 4GB) - Assorted Color
| Main Features | |
| Brand & Model | UTime - FX |
| Phone Style | Smartphone |
| SIM Card | Dual sim cards, dual standby |
| Network Support | GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 900/2100MHz |
| Operating System | Android 4.2.1 |
| CPU | MTK6589W quad core 1.2GHz |
| GPU | PowerVR SGX 544 |
| Built-in Memory | RAM: 512MB ROM: 4GB |
| Card Slot | External T-flash card up to 32GB (card not included) |
| Messaging | SMS, MMS and group messages |
| Language | Afrikaans, Indonesian,Malay,Catalan,Czech,Danish,German,English, French,Croatian,Zulu,ItaliaNo,Swahili,Latvian,Lithuanian,Hungarian, Dutch,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian,Romansh,Slovak, Slovenian,Finnish,Swedish,Vietnamese,Turkish,Modern Greek, Bulgarian,Russian,Hebrew,Thai,Korean,Chinese,Japanese |
| Screen | |
| Touch Screen | Capacitive touch |
| Size of Display | 5.0" |
| Type of Display | QHD |
| Resolution | 540X960 Pixels |
| Additional Features | |
| Camera | Front camera: 5.0MP front camera and 8.0 MP rear camera,Flash light |
| Bluetooth | V2.1 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| GPS | Yes (map is Not included) |
| Sensors | Support Light-sensor, Proxy-sensor, G-sensor, Gyroscope Sensor, Compass Sensor |
| Audio Formats | MP3, MIDI, AMR, AAC, WAV |
| Video Formats | MP4, 3GP, WMV, AVI |
| Java | No |
| TV | No |
| FM Radio | Yes |
| OTG | No |
| OTA | No |
| NFC | No |
| Built-in Games | No |
| Data Interface | Mini USB 5pin |
| Earphone Interface | 3.5 mm |
| Tools | Calculator, Email, schedule, memo |
| Others | Facebook, Office function |
| Battery & Power | |
| Battery | 2000 mAh battery |
| Charger | 100-240V |
| Talk Time | 240 Minutes |
| Standby Time | 96 Hours |
| Product Details | |
| Size | 144*73.3*10.2mm |
| Weight | 118g |
| Package Size | 396g |
| Package Weight | 185X112X61mm |
| Package Includes | 1 x Smartphone |
| 1 x 2000mAh battery | |
| 1 x Adapter | |
| 1 x Data Cable | |
| 1 x User Manual | |
| 1 x Earphone | |


0 comments:
Post a Comment